
범주
기본정보
| 모델 번호. | KW7-0 |
| 틀을 깨다 | 싱글형 |
| 애플리케이션 | 전자제품, 가전제품 |
| 마르케 | 금언 |
| 인증 | CE, CCC, VDE |
| 평가 | 16A, 125/250VAC |
| 형질 | 컴팩트한 디자인 |
| 색상 | 슈바르츠 |
| 접촉 유형 | Spdt |
| 운송 패키지 | 100pcs/내부 상자, 3000pcs/상자. |
| 사양 | 27,8*15,9*10,3mm |
| 등록 상표 | 금언 |
| 기원 | 저장성 |
| HS 코드 | 8536500000 |
| 생산 능력 | 연간 50000000 조각 |
상품 설명
공장 Lema KW7-0 피스톤 감지 마이크로 스위치
| 평가 | 3A, 8A, 16A/250VAC, 125VAC 0.6A/125VDC 0.3A/250VDC | |
| 초기 접촉 저항 | 25mΩ 이하 | |
| 초기 절연 저항(500V DC에서) | ≥100mΩ | |
| 유전 강도 | 비연속적인 터미널 사이 | 1000Veff, 50/60Hz, 1분 |
| 충전된 금속 부품과 충전되지 않은 금속 부품 사이 | 1500Veff, 50/60Hz, 1분 | |
| 지구와 모든 터미널 사이 | 1500Veff, 50/60Hz, 1분 | |
| 최대 충격 저항 | 기계적 내구성 | 1000m/s2 |
| 부조 | 300m/s2 | |
| 진동 저항 | 10~55Hz, 1,5mm 도플 진폭 | |
| 기대수명 | 기계적으로 | 20000000 |
| 전기 같은 | 100000 | |
| 주변 온도 | -25비스 +85 | |
| 주변 습도 | 최대 85%RH | |
| 작동 빈도 | 기계적으로 | 60말/분 |
| 전기 같은 | 25말/분 | |
| 작동 속도 | 0,01mm-1m/s | |





