
범주
기본정보
| 모델 번호. | kw7-11 |
| 틀을 깨다 | 싱글형 |
| 애플리케이션 | 가전제품, 전자기기, 자동차 전자제품 |
| 마르케 | 금언 |
| 인증 | ISO9001, CE, CCC, VDE |
| 이름 | Kw7-11 |
| 평가 | 16A 250VAC |
| 자격증 | CCC CE UL VDE |
| 헤벨형 | 짧은 레버 |
| 운송 패키지 | 표준 패키지 |
| 사양 | CE, CCC, UL, VDE |
| 등록 상표 | 금언 |
| 기원 | 저장성 |
| HS 코드 | 8536500000 |
| 생산 능력 | 연간 100,000개 |
상품 설명
Lema KW7-11 짧은 레버 CCC CE UL VDE 마이크로 스위치
| 평가 | 3A, 8A, 16A/250VAC, 125VAC 0.6A/125VDC 0.3A/250VDC | |
| 초기 접촉 저항 | 25mΩ 이하 | |
| 초기 절연 저항(500V DC에서) | ≥100mΩ | |
| 유전 강도 | 비연속적인 터미널 사이 | 1000Vrms, 50/60Hz, 1분 |
| 충전된 금속 부품과 충전되지 않은 금속 부품 사이 | 1500Vrms, 50/60Hz, 1분 | |
| 지구와 모든 터미널 사이 | 1500Vrms, 50/60Hz, 1분 | |
| 최대 충격 저항 | 기계적 내구성 | 1000m/s2 |
| 부조 | 300m/s2 | |
| 진동 저항 | 10~55Hz, 1,5mm 도플 진폭 | |
| 기대수명 | 기계적으로 | 20000000 |
| 전기 같은 | 100000 | |
| 주변 온도 | -25비스 +85 | |
| 주변 습도 | 최대 85%RH | |
| 작동 빈도 | 기계적으로 | 60말/분 |
| 전기 같은 | 25말/분 | |
| 작동 속도 | 0,01mm-1m/s | |
| 형질: |
| 다양한 레버와 클램프를 사용할 수 있습니다. |
| 스냅 기능, 컴팩트한 디자인, 작은 공간에 적합합니다. |
| 긴 서비스 수명, 높은 신뢰성으로 비용 절감 가능 |
| 다양한 등급 및 온도 저항 수준을 사용할 수 있습니다. |
| 가전제품, 전자기기, 자동차 전자제품, 자동화 기기 등에 널리 사용됩니다. |
| CE, CQC, UL, VDE 및 ENEC 승인. |




| 1. 제품의 품질을 어떻게 관리합니까? |
| 포장 전 100% 자동 검사 기계 및 수동 테스트. |
| 2. 지불 기한은 언제입니까? |
| 일반적으로 우리는 T/T를 받아들입니다. |
| 샘플 비용은 PayPal 또는 Western Union으로 지불할 수 있습니다. |

